
日々是くらげ 286日目「近所に地域交流スペースができた」という話
2022年12月1日(木)晴れ 14℃/ 9℃ 体重 119.6kg 体脂肪率 43.6% 体調が悪い 昨日新型コロナウイルスのワクチン...
かたることは いきること
2022年12月1日(木)晴れ 14℃/ 9℃ 体重 119.6kg 体脂肪率 43.6% 体調が悪い 昨日新型コロナウイルスのワクチン...
2022年11月29日(火)晴れ 20℃/ 11℃ 体重 119.6kg 体脂肪率 40.2% ポモドーロテクニック発動 今週は月末のた...
2022年11月28日(月)晴れ 14℃/ 9℃ 体重 119.8kg 体脂肪率 40.1% 名古屋に泊まりました 先週土曜日から日曜日...
2022年11月25日(金)晴れ 19℃/ 10℃ 体重 119.9kg 体脂肪率 42.1% 水分量 39.3% 筋肉量 36.0% 本...
2022年11月24日(木)晴れ 15℃/ 10℃ 体重 119.9kg 体脂肪率 42.1% 水分量 39.3% 筋肉量 36.0% 本...
2022年11月23日(水)晴れ 15℃/ 10℃ 体重 119.0kg 体脂肪率 47.2% 本日の振り返り 10時起床。整体を受ける...
2022年11月22日(火)晴れ 18℃/ 10℃ 体重119.7kg 体脂肪率 37.3% 水分量 42.6% 筋肉量37.2% 本日の...
2022年11月21日(月)晴れ 18℃/ 10℃ 体重 120.1kg 体脂肪率 37.9% 本日の振り返り 今朝方5時まで仕事をして...
2022年11月19日(土)曇り→雨 18℃/ 10℃ 体重119.7kg 体脂肪率40.0% 本日の振り返り ・4時30分就寝、10時...
2022年11月19日(土)晴れ 18℃/ 10℃ 体重 118.6kg 体脂肪率 40.2% 本日の振り返り ・4時就寝、12時起床。...